DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ TUTARI
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİRBAŞ TUTARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2018 | 1.000,00 TL |
2019 | 1.200,00 TL |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2018 | 16,00 TL (KDV DAHİL 17,28) |
2019 | 19,00 TL (KDV DAHİL 20,52) |
FATURA DÜZENLEME SINIRI
FATURA DÜZENLEME SINIRI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2018 | 1.000,00 TL |
2019 | 1.200,00 TL |
DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET
DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET | ||
Dönemler | 16 Yaşından Büyükler İçin | 16 Yaşından Küçükler İçin |
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 2.029,50 TL | 2.029,50 TL |
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | 2.558,40 TL | 2.558,40 TL |
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI | ||
Dönemler | Aylık Taban Ücret | Aylık Tavan Ücret |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 2.029,50 TL | 15.221,40 TL |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 2.558,40 TL | 19.188,00 TL |
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI | |||
Dönemler | Yemek Parası (Günlük) | Çocuk Zammı (Aylık) | Aile Zammı (Aylık) |
01.01.2018-31.12.2018 | 4,06 TL | 40,59 TL | 202,95 TL |
01.01.2019-31.12.2019 | 5,12 TL | 51,17 TL | 255,84 TL |
DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI
DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI | |
Uygulama Dönemi | Tutarı |
01.01.2018 - 30.06.2018 Arası | 5.001,76 TL |
01.07.2018 - 31.12.2018 Arası | 5.434,42 TL |
01.01.2019 - 30.06.2019 Arası | 6.017,60 TL |
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI | |
Dönemler | İstisna Tutarı |
01.01.2018-30.06.2018 Arası | 27,14 TL |
01.07.2018-31.12.2018 Arası | 29,49 TL |
01.01.2019-30.06.2019 Arası | 32,65 TL |
2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
18.000 | TL’ye Kadar | %15 | ||||
40.000 | TL’nin | 18.000 | TL’si için | 2.700 | TL, fazlası | %20 |
148.000 | TL’nin | 40.000 | TL’si için | 7.100 | TL, fazlası | %27 |
148.000 | TL’den fazlasının | 148.000 | TL’si için | 36.260 | TL, fazlası | %35 |
2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
14.800 | TL’ye Kadar | %15 | ||||
34.000 | TL’nin | 14.800 | TL’si için | 2.220 | TL, fazlası | %20 |
120.000 | TL’nin | 34.000 | TL’si için | 6.060 | TL, fazlası | %27 |
120.000 | TL’den fazlasının | 120.000 | TL’si için | 29.280 | TL, fazlası | %35 |
2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirleri İçin)
14.800 | TL’ye Kadar | %15 | ||||
34.000 | TL’nin | 14.800 | TL’si için | 2.220 | TL, fazlası | %20 |
80.000 | TL’nin | 34.000 | TL’si için | 6.060 | TL, fazlası | %27 |
80.000 | TL’den fazlasının | 80.000 | TL’si için | 18.480 | TL, fazlası | %35 |
2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirleri İçin)
18.000 | TL’ye Kadar | %15 | ||||
40.000 | TL’nin | 18.000 | TL’si için | 2.700 | TL, fazlası | %20 |
98.000 | TL’nin | 40.000 | TL’si için | 7.100 | TL, fazlası | %27 |
98.000 | TL’den fazlasının | 98.000 | TL’si için | 22.760 | TL, fazlası | %35 |
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
2019 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) | Binde 7.59 |
- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) | Binde 9.48 |
- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1.89 |
- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9.48 |
- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1.89 |
- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri | Binde 1.89 |
- İhale Kararları | Binde 5.69 |
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 72,70 TL |
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 97,10 TL |
- Muhtasar Beyanname | 48,00 TL |
- Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 48,00 TL |
- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 48,00 TL |
- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 35,70 TL |
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 35,70 TL |
- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 97,10 TL |
- Bilançolar | 56,10 TL |
- Gelir Tabloları | 26,90 TL |
- İşletme Hesabı Özetleri | 26,90 TL |
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI(*) | ||
HİZMET SÜRESİ | BİLDİRİM SÜRESİ | İHBAR TAZMİNATI TUTARI |
6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin | 2 Hafta | 2 Haftalık Ücret |
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin | 4 Hafta | 4 Haftalık Ücret |
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin | 6 Hafta | 6 Haftalık Ücret |
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin | 8 Hafta | 8 Haftalık Ücret |
2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 191,88 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 230,26 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 191,88 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 259,04 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 220,66 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 287,82 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 249,44 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 326,20 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 287,82 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 326,20 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 307,01 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 326,20 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 326,20 |
Amortisman Sınırı
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK DEMİR TUTARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2016 | 900,00 TL |
2017 | 900,00 TL |
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2016 | 13,70 TL (KDV DAHİL 14,80) |
2017 | 14,00 TL (KDV DAHİL 15,12) |
Fatura Düzenleme Sınırı
FATURA DÜZENLEME SINIRI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2016 | 900,00 TL |
2017 | 900,00 TL |
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret
DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET | ||
Dönemler | 16 Yaşından Büyükler İçin | 16 Yaşından Küçükler İçin |
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 1.777,50 TL | 1.777,50 TL |
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 1.647,00 TL | 1.647,00 TL |
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI | ||
Dönemler | Aylık Taban Ücret | Aylık Tavan Ücret |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 1.777,50 TL | 13.331,40 TL |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 1.647,00 TL | 10.705,50 TL |
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI | |||
Dönemler | Yemek Parası (Günlük) | Çocuk Zammı (Aylık) | Aile Zammı (Aylık) |
01.01.2017-31.12.2017 | 3,56 TL | 35,55 TL | 177,75 TL |
01.01.2016-31.12.2016 | 3,29 TL | 32,94 TL | 164,70 TL |
Kıdem Tazminatı Tavanı
DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI | |
Uygulama Dönemi | Tutarı |
01.07.2017 – 31.12.2017 Arası | 4.732,48 TL |
01.01.2017 – 30.06.2017 Arası | 4.426,16 TL |
01.07.2016 – 31.12.2016 Arası | 4.297,21 TL |
01.01.2016 – 30.06.2016 Arası | 4.092,53 TL |
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI | |
Dönemler | İstisna Tutarı |
01.07.2017-31.12.2017 Arası | 25,68 TL |
01.01.2017-30.06.2017 Arası | 24,01 TL |
01.07.2016-31.12.2016 Arası | 23,31 TL |
01.01.2016-30.06.2016 Arası | 22,20 TL |
Ücretlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
Oranında vergilendirilir.
2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
Oranında vergilendirilir.
13.000 | TL’ye Kadar | %15 | ||||
30.000 | TL’nin | 13.000 | TL’si için | 1.950 | TL, fazlası | %20 |
110.000 | TL’nin | 30.000 | TL’si için | 5.350 | TL, fazlası | %27 |
110.000 | TL’den fazlasının | 110.000 | TL’si için | 26.950 | TL, fazlası | %35 |
2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
12.600 | TL’ye Kadar | %15 | ||||
30.000 | TL’nin | 12.600 | TL’si için | 1.890 | TL, fazlası | %20 |
110.000 | TL’nin | 30.000 | TL’si için | 5.370 | TL, fazlası | %27 |
110.000 | TL’den fazlasının | 110.000 | TL’si için | 26.970 | TL, fazlası | %35 |
Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirleri İçin)
Oranında vergilendirilir.
2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirleri İçin)
Oranında vergilendirilir.
13.000 | TL’ye Kadar | %15 | ||||
30.000 | TL’nin | 13.000 | TL’si için | 1.950 | TL, fazlası | %20 |
70.000 | TL’nin | 30.000 | TL’si için | 5.350 | TL, fazlası | %27 |
70.000 | TL’den fazlasının | 70.000 | TL’si için | 16.150 | TL, fazlası | %35 |
2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirleri İçin)
12.600 | TL’ye Kadar | %15 | ||||
30.000 | TL’nin | 12.600 | TL’si için | 1.890 | TL, fazlası | %20 |
69.000 | TL’nin | 30.000 | TL’si için | 5.370 | TL, fazlası | %27 |
69.000 | TL’den fazlasının | 69.000 | TL’si için | 15.900 | TL, fazlası | %35 |
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
2017 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR | |
- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) | Binde 7.59 |
- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) | Binde 9.48 |
- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1.89 |
- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9.48 |
- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1.89 |
- İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri | Binde 1.89 |
- İhale Kararları | Binde 5.69 |
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 51.40 TL |
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 68.60 TL |
- Muhtasar Beyanname | 33.90 TL |
- Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 33.90 TL |
- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 33.90 TL |
- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 25.30 TL |
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 25.30 TL |
- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 7.80 TL |
- Bilançolar | 39,70 TL |
- Gelir Tabloları | 19,10 TL |
- İşletme Hesabı Özetleri | 19.10 TL |
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLRI(*) | ||
HİZMET SÜRESİ | BİLDİRİM SÜRESİ | İHBAR TAZMİNATI TUTARI |
6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin | 2 Hafta | 2 Haftalık Ücret |
6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin | 4 Hafta | 4 Haftalık Ücret |
1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin | 6 Hafta | 6 Haftalık Ücret |
3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin | 8 Hafta | 8 Haftalık Ücret |
Asgari Geçim İndirimi
2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 133,31 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 159,98 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 133,31 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 179,97 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 153,31 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 199,97 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 173,31 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 226,63 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 199,97 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 226,63 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 213,30 |